كليات العلوم - ق - ق - ج FSJES
Liste des admis au Diplôme Universitaire de Technologie en « Qualité Industrielle » par Alternance avec Hirschmann Automotive au titre de l’A.U. 2022/2023 – Ecole Supérieure de Technologie

Liste des candidat(e)s définitivement admis(es) au Diplôme Universitaire de Technologie en « Qualité Industrielle » par Alternance avec Hirschmann Automotive au titre de l’A.U. 2022/2023.
- Les inscriptions auront lieu le 27 et 28 septembre 2022 de 09h à 15h à l’administration de l’Ecole Supérieure de Technologie de Kénitra.
- Au-delà de cette période d’inscription aucune réclamation n’est acceptée.
- Les étudiants non-inscrits seront remplacés par ceux de la liste d’attente par ordre de mérite (dans la limite de la capacité de la filière) est-ce le 29 et 30 septembre 2021.
Dossier d’inscription
- Fiche d’inscription (à télécharger ici)
- L’original du Baccalauréat(+ 02 copies )
- 01 Copie légalisée de la CNI
- 01 Copies des relevés des notes du baccalauréat
- 02 Photos d’identité
- Dossier médical de l’étudiant(e)
- Règlement intérieur signé et légalisé (à télécharger ici)
- Reçu de pré-inscription — Lien de pré-inscription est : pré-inscription
NB: La présence de l’intéressé muni de la CNI est obligatoire.
LISTE PRINCIPALE (par ordre alphabétique)
| Nom | Prénom |
|---|---|
| ABOUDOURIB | zineb |
| ABOUREDOUANE | Noha |
| AIT DAMNAT | ACHRAF |
| BAHOUS | SAAD |
| BELHADJ | Ahmed souhail |
| DRISSI | Amjad |
| EL HARRAKI | NIZAR |
| EL KHOUKH | HAMZA |
| ELYAHIAOUI | MOHAMED AMINE |
| ES-SADQUI | SALMA |
| FADEL | AYMANE |
| FAOUZI | AYOUB |
| GOUATRI | Aya |
| KHARMOUCH | Oumaima |
| KHORBIGA | NADA |
| KHOUNA | HAITAM |
| LAABOUDI | HOURIA |
| MAGOURI | Adam |
| NACHITE | zaid |
| NAFAA | MONCEF |
| OUALI-IDRISSI | MOHAMED |
| RHRIB | Imane |
| SAADAOUI | MOHAMED |
| SABER | JAOUHAR |
| SETTA | Abderrahman |
| SORDI | NIHAD |
| SOUJAA | AYA |
| YASSINE | Belbaraka |
LISTE D’ATTENTE (par ordre de mérite)
| Num Ordre | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | LEBHIRI | Aya |
| 2 | RAMZI | oumaima |
| 3 | SOUFIANI | Jihan |
| 4 | ABOULOUAFA | ABDELILLAH |
| 5 | JANATI IDRISSI | OUMAIMA |
| 6 | BARHOUN | Yasser |
| 7 | BELGHAZOUANI | Chaymaa |
| 8 | EL KAMOUNI | Wassim |
| 9 | MOUSTAHSSINE | Jihane |
| 10 | IHDACHEN | salma |
| 11 | ABIDI | IKRAM |
| 12 | BENOTMANE | Nouamane |
| 13 | DRISSI | Doaa |
| 14 | ELMAHFOUD | HAJAR |
| 15 | LAOUZA | ZAKARIAE |
| 16 | MHA | Soumia |
| 17 | TIGUINT | Ali |
| 18 | AOUYNTY | Khaoula |
| 19 | ATARTOUR | Zakariae |
| 20 | ECH CHETYOUY | ELMEHDI |
| 21 | ALOUANE | MARYEM |
| 22 | BIKRATE | Meryem |
| 23 | BOULAHIA | WIAME |
| 24 | DAOUDI | Moussa |
| 25 | GUENACH | Fatima Zahrae |
| 26 | LAGNAOUI | Imane |
| 27 | HADDADI | Samah |
| 28 | AKRIM | Mahdi |
| 29 | BADOUZ | Ahlam |
| 30 | ANEB | Ikhlass |
| 31 | BENDAHAK | RAZANE |
| 32 | BOUKTITIYA | REDA |
| 33 | LAIFAR | Jalila |
| 34 | LAROUSSI | Ranya |



