كليات العلوم - ق - ق - ج FSJES
Liste des admis à la Licence Professionnelle “Electrotechnique, Instrumentation et Supervision des Systèmes Intelligents” au titre de l’A.U. 2023/2024 – Ecole Supérieure de Technologie

Liste des candidat(e)s définitivement admis(es) à la Licence Professionnelle en « Electrotechnique, Instrumentation et Supervision des Systèmes Intelligents » au titre de l’A.U. 2023/2024.
- Les inscriptions auront lieu le 09 et 10 octobre 2023 de 09h à 14h à l’administration de l’Ecole Supérieure de Technologie de Kénitra.
- Au-delà de cette période d’inscription aucune réclamation n’est acceptée.
- Les étudiants non-inscrits seront remplacés par ceux de la liste d’attente par ordre de mérite (dans la limite de la capacité de la filière) est-ce le 11 octobre 2023.
Dossier d’inscription
- Fiche d’inscription (à télécharger ici)
- L’original du Baccalauréat(+ 02 copies )
- L’original du Diplôme Bac+2 (+ 02 copies )
- 01 Copie légalisée de la CNI
- 01 Copies des relevés des notes du baccalauréat
- 01 Copies des relevés des notes de Bac + 2
- 02 Photos d’identité
- Dossier médical de l’étudiant(e)
- Reçu de pré-inscription — Lien de pré-inscription est : pré-inscription
NB: La présence de l’intéressé muni de la CNI est obligatoire.
LISTE PRINCIPALE (par ordre alphabétique)
| CIN | NOM | PRENOM |
|---|---|---|
| GK1***** | ABDELFATTAH | IKRAM |
| GK1***** | ABDELMOUJIB | AYA |
| CN5***** | ARAHMAT | NOUREDDINE |
| GI1***** | BELAHBIB | SALMA |
| T32***** | BOUBKRI | ANAS |
| G78***** | BOULLA | NOURA |
| GI1***** | BYA | DOUAE |
| GI1***** | CHARMATE | HOUSSAM |
| P36***** | CHATOUANE | OUMNIA |
| HH2***** | ECHCHAB | MERYEM |
| BB2***** | EDDKIOUAK | ANAS |
| G77***** | EL GUENDOUZ | KHAOULA |
| D98***** | EL KARCH | MOHAMED AMINE |
| G78***** | EL MOATASSIM BILLAH | OUSSAMA |
| G77***** | EL OUADGHIRI | CHAIMAE |
| GK1***** | ELGATAB | ZAINAB |
| BV2***** | FIKHI | AYA |
| Q35***** | HAMMOUMI | RIHAB |
| GI0***** | HARAOUI | AHMED KARIM |
| AD3***** | HIMEDI | MAKRAME |
| JM8***** | ISMAAILI | SAFAE |
| D68***** | JIBAL | FATIMA ZAHRAE |
| GB2***** | LAHBIB | NOURA |
| GY4***** | LINA | EL HADI |
| AS1***** | MANSOUR | FATIMA ZAHRA |
| AA1***** | MJILLA | SAFAA |
| GI1***** | MOUDDINE | AYA |
| JA1***** | MOUSTAKIM | AMINE |
| X42***** | OUCHNAN | REDA |
| G55***** | QASMI | SAFAA |
| AE3***** | RAHILI | FATIMA ZAHRA |
| AE3***** | RHARRABI | RANIA |
| I76***** | SAADI | TAOUFIK |
| G78***** | SALIMI | FATIHA |
| DJ4***** | SEBBANE | SAAD |
| UD1***** | SLIMANI | HAFSA |
| GI1***** | TAIBI | IMANE |
| WA3***** | TALBI | ADIL |
| BF4***** | TAMLLAL | YOUNES |
| AY1***** | TAOULACHT | ASMAE |
| UD1***** | TIHAMI | ASMA |
| V37***** | ZAKI | BOTHAYNA |
LISTE D’ATTENTE (par ordre de mérite)
| Ordre | CIN | NOM | PRENOM |
|---|---|---|---|
| 1 | GJ7***** | SOBHI | LAILA |
| 2 | AE3***** | ELKENTARI | ABDELMOUNAIM |
| 3 | G77***** | KIBOU | YOUSRA |
| 4 | G78***** | BELLAT | MOHAMMED AMINE |
| 5 | GN2***** | BAJJA | ISSAM |
| 6 | Gk1***** | BOUTARBOUCH | SALMA |
| 7 | BW3***** | ASSADKI | YASSINE |
| 8 | CB3***** | BEN YASSI | FATIMA ZAHRA |
| 9 | WA3***** | ED-DYAMY | SALAH- EDDINE |



